Splittery PLC
Splitter to pasywny element toru światłowodowego. Umożliwia rozdzielenie sygnału optycznego doprowadzonego do wejścia/wejść rozgałęźnika pomiędzy jego wyjścia. Jest idealnym rozwiązaniem przy podziale sygnału nadajników lub doprowadzeniu sygnału do wielu punktów jednocześnie. Charakteryzuje się możliwością konfiguracji podziału mocy w procesie produkcyjnym, co pozwala na zbudowanie rozgałęźnika zgodnie z wymogami klienta. Splitter może być zakończony każdym odzajem złącza.
Właściwości:
▪ Dostępne obudowy: LGX, ODF 19’’, obudowa ABS,
▪ Długość pigtaili: 0,5 m - 2 m,
▪ Czytelny opis wejść oraz wyjść,
▪ Dostępne złącza: SC, ST, E2000, FC, LC, MU,
▪ Standard polerowania: PC, UPC, APC 8°,
▪ Pasmo pracy: 1260 nm - 1650 nm,
▪ Gwarancja 3 lata.
Zastosowanie:
Telekomunikacja, Przemysł, CATV, FTTX, PON, Sieci LAN, MAN, WAN.
Parametry:
1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||||||||||||
Pasmo Pracy (nm) | 1260 - 1650 | |||||||||||||||||||||
Typ Włókna | SMF - 28e | |||||||||||||||||||||
Tłumienie Max. (dB) | 4,0 | 7,3 | 10,5 | 13,7 | 16,9 | 21,0 | 4,2 | 7,6 | 11,0 | 14,5 | 17,5 | |||||||||||
Niejednorodność Tł. Max. (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||||||||||
Reflektancja (dB) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |||||||||||
PDL Max. (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||
Kierunkowość (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |||||||||||
Wpływ Dł. Fali Max. (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
Niestab. Temp. Max. (dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
Temp. Pracy (°C) | -40 do 80 | |||||||||||||||||||||
Temp. Magazyn. (°C) | -40 do 80 | |||||||||||||||||||||
Obudowa PLC (mm) (LxWxH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x7x4 | |||||||||||
Moduł (mm) (LxWxH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | |||||||||||
Mini-Moduł (mm) (LxWxH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | N/A | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 |
Zdjęcia:
Jak zamawiać:
Informacje:
▪ Każdy Splitter wykonywany jest ściśle z zamówieniem klienta,
▪ Do każdego Splittera dołączony protokół pomiarowy,
▪ Wszystkie Splittery plombowane etykietą gwarancyjną.
Informacje: